嘉陵区2021年第1季度租赁补贴发放明细表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请 人口 | 申请 类型 | 低保 特困 | 联系电话 | 补贴 标准 | 补贴 人数 | 补贴 月数 | 补贴金额 | 备注 |
001 | 陈志刚 | 512921********3471 | 3 | 1 | 1 | 138****9793 | 150 | 3 | 3.00 | 1350 | |
002 | 王亚非 | 512921********3117 | 3 | 2 | 180****0119 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
003 | 张翠 | 511304********482X | 3 | 2 | 133****3251 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
004 | 任素容 | 512921********5364 | 1 | 2 | 159****0778 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
005 | 任翠萍 | 512921********5380 | 1 | 2 | 158****4260 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
006 | 文显元 | 512921********4610 | 2 | 2 | 139****3041 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
007 | 刘强 | 511304********5614 | 1 | 2 | 183****2781 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
008 | 唐进士 | 511602********0516 | 3 | 4 | 181****0953 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
009 | 任忠清 | 512921********5591 | 1 | 3 | 181****8915 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
010 | 杨志荣 | 510921********4377 | 3 | 3 | 147****8836 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
011 | 曹丽 | 511304********2420 | 3 | 3 | 180****9742 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
012 | 雷秀芬 | 372526********5048 | 4 | 3 | 159****1020 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
013 | 杜丙中 | 512921********4056 | 3 | 3 | 177****7885 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
014 | 周春林 | 512921********3155 | 3 | 3 | 151****9576 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
015 | 杜秀蓉 | 512921********5361 | 2 | 3 | 131****0198 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
016 | 张晓艳 | 512921********2609 | 2 | 3 | 139****8980 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
017 | 韩象国 | 512921********5035 | 3 | 3 | 138****6468 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
018 | 罗熙芬 | 512921********5603 | 3 | 3 | 138****7652 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
019 | 周丹 | 511304********0700 | 4 | 3 | 171****2557 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
020 | 韩小晏 | 512921********5046 | 2 | 3 | 186****3015 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
021 | 刘勇 | 512921********4232 | 3 | 3 | 136****6863 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
022 | 任学均 | 512921********8826 | 4 | 3 | 131****3527 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
023 | 杨淑荣 | 512921********5841 | 2 | 2 | 158****8921 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
024 | 蔡仲泉 | 512921********3170 | 1 | 2 | 157****1003 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
025 | 陈昌红 | 512921********4050 | 5 | 3 | 186****9427 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
026 | 王英 | 511304********3228 | 3 | 3 | 182****1166 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
027 | 苏红梅 | 511304********7028 | 1 | 3 | 183****3894 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
028 | 何明蓉 | 512921********5843 | 1 | 3 | 183****2912 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
029 | 王雪梅 | 610523********3028 | 3 | 3 | 158****4009 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
030 | 唐雪英 | 510921********5223 | 3 | 3 | 139****7975 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
031 | 赵静 | 512921********4147 | 3 | 3 | 158****5730 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
032 | 贾晓会 | 512921********5188 | 1 | 3 | 138****0799 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
033 | 苟昭三 | 512921********4911 | 4 | 3 | 159****2525 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
034 | 何思会 | 512921********5688 | 5 | 3 | 139****2715 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
035 | 韩权 | 511304********063X | 1 | 3 | 186****5003 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
036 | 贾姝霞 | 512901********0868 | 3 | 3 | 138****9911 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
037 | 江蓉 | 512921********4727 | 1 | 3 | 177****9773 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
038 | 弋虎 | 511304********3035 | 3 | 3 | 1 | 136****1688 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
039 | 相斌 | 512921********2598 | 3 | 3 | 131****7705 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
040 | 杜芝武 | 512921********5353 | 1 | 3 | 136****6353 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
041 | 杜成兵 | 512921********5358 | 2 | 3 | 158****7869 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
042 | 李学春 | 512921********3770 | 3 | 3 | 158****1535 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
043 | 陈小华 | 512921********6128 | 2 | 3 | 180****4609 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
044 | 孙海兵 | 512921********2013 | 3 | 3 | 182****8881 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
045 | 何碧会 | 512921********4622 | 3 | 2 | 158****6506 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
046 | 陈艳梅 | 511304********6920 | 1 | 3 | 178****1646 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
047 | 袁永中 | 512921********259X | 2 | 3 | 1 | 158****0060 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
048 | 李春燕 | 511304********2421 | 3 | 3 | 153****4619 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
049 | 吴涛 | 511304********6639 | 1 | 3 | 134****6555 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
050 | 李文平 | 511304********3810 | 2 | 3 | 139****3645 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
051 | 贾海蓉 | 512921********4829 | 1 | 3 | 158****0773 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
052 | 张银川 | 512921********3977 | 4 | 3 | 136****5540 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
053 | 李发科 | 512921********4650 | 1 | 3 | 131****9338 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
054 | 文涛 | 511304********2817 | 6 | 3 | 1 | 180****7666 | 150 | 2 | 3.00 | 900 | |
055 | 樊玲 | 511304********0025 | 2 | 3 | 158****5308 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
056 | 马秋菊 | 532621********3729 | 1 | 3 | 183****7838 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
057 | 王黎 | 511304********2016 | 5 | 3 | 177****4320 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
058 | 李秀 | 511304********2441 | 2 | 3 | 186****2278 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
059 | 雍先全 | 512901********2911 | 2 | 2 | 173****3860 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
060 | 陈东梅 | 511304********6921 | 3 | 3 | 139****4247 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
061 | 青妍 | 511302********0728 | 1 | 2 | 158****6159 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
062 | 尹素珍 | 512921********3120 | 1 | 2 | 189****5565 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
063 | 陈玲 | 511321********410x | 1 | 1 | 1 | 189****9976 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
064 | 张世雄 | 512901********2917 | 3 | 2 | 130****6096 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
065 | 杜世友 | 512921********5371 | 2 | 3 | 157****1683 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
066 | 罗凤 | 511302********3925 | 1 | 3 | 158****6514 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
067 | 王泽席 | 512921********4134 | 3 | 3 | 155****8603 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
068 | 杨龙军 | 512921********4553 | 2 | 3 | 189****1028 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
069 | 冯光华 | 512921********3805 | 4 | 3 | 189****6546 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
070 | 张静 | 511303********0983 | 3 | 3 | 153****7301 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
071 | 姜林 | 512901********2933 | 3 | 1 | 1 | 157****9559 | 150 | 3 | 3.00 | 1350 | |
072 | 王久平 | 511304********2218 | 3 | 3 | 157****5465 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
073 | 刘莹 | 512928********4423 | 1 | 2 | 139****8181 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
074 | 朱润琼 | 512921********5282 | 1 | 3 | 136****7836 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
075 | 赵翔 | 511321********8913 | 1 | 4 | 182****1250 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
076 | 杜胜全 | 512901********2911 | 1 | 2 | 136****5399 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
077 | 覃丽 | 512901********2922 | 3 | 2 | 131****8632 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
078 | 陈波 | 511304********691X | 3 | 3 | 1 | 151****6021 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
079 | 蒋燕 | 511304********3022 | 1 | 2 | 187****8062 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
080 | 曾自豪 | 511304********1412 | 2 | 3 | 176****3817 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
081 | 陈金东 | 511023********1612 | 1 | 1 | 1 | 185****0097 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
082 | 赵长秀 | 512901********0025 | 4 | 2 | 138****8961 | 120 | 4 | 3.00 | 215 | ||
083 | 张立付 | 512921********2590 | 2 | 3 | 177****5961 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
084 | 谢祝俊 | 512901********2911 | 1 | 1 | 1 | 139****3173 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
085 | 蒲秀蓉 | 512921********8221 | 3 | 2 | 151****4779 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
086 | 罗艳 | 511304********3224 | 2 | 1 | 1 | 158****9986 | 150 | 2 | 3.00 | 900 | |
087 | 杜鑫涛 | 511304********0010 | 1 | 2 | 155****9866 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
088 | 蒲秀均 | 512921********8222 | 3 | 2 | 183****6577 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
089 | 谢安勇 | 512901********5678 | 1 | 3 | 158****7760 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
090 | 王泽贵 | 512921********4132 | 4 | 3 | 139****0851 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
091 | 赵长林 | 512901********2918 | 3 | 2 | 135****1273 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
092 | 陈琴 | 511304********002X | 1 | 3 | 185****8545 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
093 | 邓琛忆 | 511304********2126 | 3 | 3 | 136****5645 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
094 | 王家树 | 512921********5283 | 2 | 2 | 134****5799 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
095 | 谢利冬 | 511304********0425 | 1 | 2 | 158****8116 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
096 | 唐杨斌 | 511304********2811 | 4 | 3 | 187****7022 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
097 | 赵金波 | 512921********6317 | 4 | 1 | 1 | 173****9409 | 150 | 4 | 3.00 | 1800 | |
098 | 王和清 | 512921********5532 | 3 | 2 | 159****9572 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
099 | 陈万明 | 512921********6113 | 5 | 3 | 158****6329 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
100 | 黎建华 | 512921********2602 | 3 | 3 | 177****0085 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
101 | 蒋慧 | 511304********7428 | 3 | 2 | 177****2039 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
102 | 李仁义 | 512921********3975 | 2 | 3 | 180****1777 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
103 | 苟晓兵 | 511304********4235 | 2 | 2 | 188****6105 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
104 | 李素兰 | 510921********5909 | 2 | 2 | 187****3765 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
105 | 杜青林 | 512921********6319 | 3 | 3 | 139****9588 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
106 | 魏俊 | 512921********8332 | 3 | 3 | 159****0666 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
107 | 陈熙琪 | 511304********0019 | 1 | 2 | 180****0978 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
108 | 杨晔 | 512921********5176 | 2 | 3 | 138****4907 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
109 | 张洪坤 | 511304********2615 | 3 | 1 | 1 | 151****7266 | 150 | 3 | 3.00 | 1350 | |
110 | 刘琳 | 512921********4626 | 1 | 2 | 136****9121 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
111 | 吴家才 | 512921********4951 | 4 | 3 | 132****8871 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
112 | 周小燕 | 511304********4501 | 3 | 3 | 155****2043 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
113 | 胥洪梅 | 510921********0547 | 2 | 3 | 177****6609 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
114 | 韩飞 | 230183********2412 | 2 | 3 | 139****1019 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
115 | 易延海 | 512928********0813 | 4 | 3 | 188****0622 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
116 | 杨雪梅 | 511621********3203 | 1 | 3 | 150****6721 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
117 | 任炳渝 | 512921********5595 | 5 | 3 | 133****7738 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
118 | 曾海 | 512921********3997 | 1 | 3 | 139****9427 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
119 | 李吉珍 | 522121********3228 | 5 | 3 | 177****0204 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
120 | 贾桂蓉 | 512921********5845 | 2 | 3 | 153****2027 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
121 | 吕福志 | 512921********3115 | 2 | 3 | 180****7058 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
122 | 陈全蓉 | 512921********5749 | 1 | 3 | 1 | 139****7813 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
123 | 林建明 | 511304********0615 | 1 | 3 | 151****8500 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
124 | 曹英武 | 512921********3894 | 2 | 3 | 137****9968 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
125 | 傅应芳 | 512901********1622 | 1 | 3 | 187****9990 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
126 | 五康琼 | 512921********5520 | 3 | 3 | 135****2996 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
127 | 陈容华 | 510921********5362 | 4 | 3 | 151****9358 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
128 | 李中泉 | 512921********3114 | 2 | 3 | 1 | 180****8119 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
129 | 秦永建 | 512901********2313 | 2 | 3 | 138****9868 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
130 | 韩青岭 | 511304********0023 | 2 | 2 | 138****4020 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
131 | 苏强 | 510781********3010 | 1 | 3 | 182****4858 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
132 | 任国平 | 512901********1215 | 1 | 2 | 153****8554 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
133 | 孙欢 | 510823********9344 | 2 | 3 | 188****9582 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
134 | 陈小燕 | 511304********442X | 2 | 3 | 199****5965 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
135 | 吴保成 | 512921********001X | 3 | 3 | 131****9575 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
136 | 林邦胜 | 512921********3016 | 1 | 3 | 188****6880 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
137 | 贾淑琼 | 512921********4826 | 2 | 3 | 159****8928 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
138 | 谢建全 | 512921********0678 | 4 | 3 | 136****6962 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
139 | 明正余 | 512901********2911 | 1 | 2 | 173****2285 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
140 | 胥丽平 | 512921********5843 | 1 | 1 | 1 | 139****2979 | 150 | 1 | 3.00 | 450 | |
141 | 何海宏 | 512921********5618 | 1 | 2 | 136****2733 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
142 | 邓钦成 | 512921********3571 | 2 | 3 | 156****3838 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
143 | 青翠华 | 511304********4821 | 1 | 2 | 133****8151 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
144 | 唐果诚 | 511323********2118 | 2 | 3 | 187****4687 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
145 | 蒋树林 | 511304********4211 | 5 | 3 | 158****7531 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
146 | 罗忠兵 | 512921********0674 | 3 | 3 | 180****5120 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
147 | 袁敏 | 512921********2603 | 1 | 3 | 152****5899 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
148 | 李桂华 | 512921********5387 | 2 | 3 | 188****6602 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
149 | 邓奎 | 512921********8312 | 3 | 3 | 173****5098 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
150 | 杨旭良 | 511303********5312 | 4 | 3 | 153****3777 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
151 | 毕金琴 | 533524********0922 | 2 | 3 | 187****7210 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
152 | 蒲勇 | 512921********4313 | 4 | 3 | 131****9219 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
153 | 杜世桂 | 512921********5354 | 1 | 3 | 136****5871 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
154 | 苟彩琼 | 512921********4926 | 1 | 2 | 181****9926 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
155 | 卿召蓉 | 512901********4888 | 2 | 3 | 138****8105 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
156 | 熊俊梅 | 512924********4465 | 4 | 3 | 133****8399 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
157 | 赵杨 | 512921********4502 | 2 | 3 | 183****4354 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
158 | 杜和林 | 512921********5433 | 3 | 3 | 138****5955 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
159 | 经春蓉 | 512921********3148 | 2 | 3 | 136****8172 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
160 | 冯碧辉 | 511304********2845 | 3 | 3 | 177****2819 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
161 | 陈道荣 | 512921********4051 | 3 | 3 | 131****8869 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
162 | 徐平 | 512921********4820 | 1 | 2 | 155****0396 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
163 | 冯文华 | 512930********6548 | 2 | 2 | 182****4618 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
164 | 苟清滨 | 512921********4810 | 6 | 3 | 139****9369 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
165 | 周琴艳 | 511304********6225 | 1 | 3 | 183****2380 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
166 | 何青海 | 512921********567X | 2 | 3 | 152****8499 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
167 | 王宇开 | 512921********4612 | 3 | 3 | 139****8269 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
168 | 李玉琼 | 512921********4627 | 4 | 3 | 183****5996 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
169 | 罗蓉 | 512921********504X | 6 | 3 | 182****2917 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
170 | 伍春梅 | 512921********3148 | 1 | 3 | 136****6188 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
171 | 曹志华 | 512921********4056 | 1 | 3 | 158****6010 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
172 | 杨碧清 | 512901********0428 | 1 | 3 | 137****7907 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
173 | 彭枫 | 512921********7533 | 2 | 3 | 139****0509 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
174 | 陈丽 | 512921********7527 | 2 | 3 | 181****8647 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
175 | 韩荣寿 | 512921********8210 | 2 | 3 | 181****0894 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
176 | 袁明英 | 511324********7542 | 1 | 3 | 155****9839 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
177 | 何燕梅 | 512921********4828 | 4 | 2 | 159****3549 | 120 | 4 | 3.00 | 480 | ||
178 | 任泽明 | 512921********4815 | 2 | 2 | 180****3170 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
179 | 蒲春艳 | 512921********4625 | 2 | 2 | 158****8217 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
180 | 郭春林 | 511324********6597 | 4 | 3 | 158****5209 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
181 | 唐六文 | 512921********3134 | 2 | 1 | 1 | 138****2668 | 150 | 2 | 3.00 | 900 | |
182 | 苟茂荣 | 510225********5438 | 2 | 3 | 152****3850 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
183 | 杜春霞 | 510921********588X | 4 | 3 | 152****2580 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
184 | 任文清 | 511304********502X | 3 | 3 | 158****3017 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
185 | 贾勤 | 512921********7206 | 1 | 2 | 189****0906 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
186 | 弋林 | 511304********0813 | 4 | 3 | 181****0101 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
187 | 贾斌 | 511304********4614 | 2 | 3 | 176****7719 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
188 | 李治勇 | 512921********4813 | 1 | 3 | 152****5898 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
189 | 王红明 | 512901********2025 | 1 | 3 | 183****6022 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
190 | 王应兰 | 512921********2601 | 3 | 3 | 173****8285 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
191 | 刘晓燕 | 511322********6865 | 1 | 3 | 182****7173 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
192 | 李琼辉 | 512921********3983 | 3 | 3 | 183****2955 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
193 | 陈小平 | 511304********3210 | 4 | 3 | 177****7671 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
194 | 何静 | 511304********0043 | 4 | 3 | 181****2521 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
195 | 李松 | 511322********641X | 1 | 3 | 183****0923 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
196 | 韩志春 | 512921********5030 | 4 | 3 | 180****6045 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
197 | 唐菊蓉 | 512921********4587 | 4 | 3 | 181****2096 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
198 | 李素华 | 512921********3989 | 5 | 3 | 132****1348 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
199 | 彭艳梅 | 512921********2429 | 1 | 3 | 158****6500 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
200 | 文海波 | 511304********2412 | 3 | 3 | 185****9997 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
201 | 蒋东 | 511304********2419 | 5 | 3 | 175****2141 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
202 | 肖茂超 | 512928********7537 | 3 | 3 | 135****8190 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
203 | 张恒军 | 512921********4916 | 3 | 3 | 134****9898 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
204 | 文小艳 | 511304********2128 | 3 | 3 | 150****5857 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
205 | 韩小芳 | 512921********8264 | 2 | 3 | 136****6280 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
206 | 任怀全 | 659002********0311 | 2 | 2 | 135****9810 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
207 | 贾朝政 | 512921********521X | 2 | 2 | 153****6617 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
208 | 梁勤学 | 512921********405X | 3 | 3 | 151****5658 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
209 | 唐增文 | 511304********1014 | 3 | 3 | 158****3330 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
210 | 袁也 | 511304********0616 | 4 | 3 | 139****6984 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
211 | 赵世勇 | 512921********4318 | 3 | 3 | 181****9766 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
212 | 庞毅 | 512921********2592 | 3 | 3 | 181****1362 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
213 | 陈果 | 511304********6810 | 3 | 3 | 187****6663 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
214 | 何其波 | 511304********5618 | 4 | 2 | 173****1090 | 120 | 4 | 3.00 | 576 | ||
215 | 谢莲芬 | 512921********5848 | 2 | 2 | 177****0426 | 120 | 2 | 3.00 | 720 | ||
216 | 程小涛 | 512921********3175 | 3 | 2 | 151****8777 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
217 | 徐晓萍 | 512901********3245 | 3 | 1 | 1 | 182****0692 | 150 | 3 | 3.00 | 1350 | |
218 | 李青海 | 512921********4213 | 2 | 1 | 1 | 136****6417 | 150 | 2 | 3.00 | 900 | |
219 | 杨恒树 | 511304********6215 | 3 | 2 | 180****2048 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
220 | 程晓英 | 512921********3685 | 1 | 2 | 157****0008 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
221 | 谢春 | 512921********3138 | 4 | 2 | 138****4488 | 120 | 4 | 3.00 | 1440 | ||
222 | 唐小燕 | 512921********3219 | 1 | 2 | 185****0599 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
223 | 罗会荣 | 512921********4715 | 3 | 3 | 177****9679 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
224 | 蒋志伟 | 512921********2593 | 1 | 3 | 188****8426 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
225 | 王建培 | 511304********5238 | 5 | 3 | 187****5915 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
226 | 杜双龙 | 511304********1432 | 1 | 3 | 185****5918 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
227 | 李天明 | 512921********357X | 2 | 1 | 1 | 182****9940 | 150 | 2 | 3.00 | 900 | |
228 | 张敏 | 512921********5387 | 1 | 2 | 130****4363 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
229 | 唐旭均 | 512921********2708 | 4 | 3 | 150****6015 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
230 | 刘涛 | 512921********4516 | 3 | 3 | 173****6211 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
231 | 刘灿 | 512921********451X | 1 | 3 | 158****6233 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
232 | 舒清泉 | 512921********6195 | 5 | 3 | 180****7522 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
233 | 唐春利 | 512921********4409 | 2 | 3 | 158****2796 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
234 | 岳林通 | 511304********3913 | 4 | 3 | 150****2752 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
235 | 陈晓红 | 512921********3207 | 3 | 1 | 1 | 147****5976 | 150 | 3 | 3.00 | 1350 | |
236 | 弋彬 | 511304********7210 | 1 | 2 | 133****1313 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
237 | 戴亮 | 511304********0017 | 1 | 2 | 185****6575 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
238 | 何素华 | 512901********2924 | 3 | 2 | 151****7680 | 120 | 3 | 3.00 | 1080 | ||
239 | 林秀英 | 512921********3027 | 3 | 3 | 159****2314 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
240 | 何碧芳 | 512901********3228 | 1 | 2 | 177****8612 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
241 | 蒋文龙 | 511304********2434 | 3 | 3 | 135****5123 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
242 | 耿世民 | 512921********3016 | 2 | 3 | 182****5672 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
243 | 蒲国 | 512921********821X | 3 | 3 | 136****6302 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
244 | 赵俊 | 511304********6611 | 2 | 3 | 176****0544 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
245 | 吴蓉 | 511304********6624 | 3 | 3 | 189****3986 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
246 | 李小玉 | 512921********3923 | 3 | 3 | 181****8095 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
247 | 唐素平 | 512921********3824 | 4 | 3 | 159****3360 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
248 | 毛林 | 512921********2695 | 2 | 3 | 135****8060 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
249 | 弋代国 | 511301********7450 | 4 | 3 | 188****0719 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
250 | 李祥金 | 510113********713X | 1 | 3 | 135****7023 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
251 | 何天旭 | 512921********575X | 2 | 3 | 180****8986 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
252 | 冯涛 | 511304********3651 | 1 | 3 | 185****5276 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
253 | 张小平 | 512921********4376 | 3 | 3 | 158****4708 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
254 | 李春霞 | 510921********5888 | 5 | 3 | 136****7350 | 120 | 1 | 3.00 | 360 | ||
