南充市嘉陵区2020年劳技6班西华师大创业培训学员公示花名册
南充市嘉陵区2020年劳技6班西华师大创业培训学员公示花名册 | |||||||||
填报单位:嘉陵区劳动技能培训学校 | 联系电话: 0817-3665930 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户口性质 | 家庭住址 | 文化程度 | 身份证号码 | 培训专业 | 联系电话号码 |
1 | 张智豪 | 男 | 19 | 居民户口 | 德阳市旌阳区宝山街一号 | 本科 | 513029********5483 | 创业培训 | 137****4505 |
2 | 张潇 | 女 | 19 | 居民户口 | 宣汉县东乡镇多宝寺路150号 | 本科 | 511722********4947 | 创业培训 | 183****2130 |
3 | 陶小苗 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省大竹县团结镇中元村 | 本科 | 513029********260X | 创业培训 | 152****3151 |
4 | 李健 | 男 | 21 | 居民户口 | 四川省泸县百和镇蒋坝村 | 本科 | 510521********411X | 创业培训 | 187****3916 |
5 | 周维嘉 | 女 | 18 | 居民户口 | 成都市金牛区恒德路16号 | 本科 | 510122********4928 | 创业培训 | 182****2035 |
6 | 郑杰 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省大竹县观音镇小河村 | 本科 | 513029********5483 | 创业培训 | 191****1617 |
7 | 喻佳妮 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省资阳市安岳县乾隆乡 | 本科 | 513921********3862 | 创业培训 | 155****2232 |
8 | 刘欣倩 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省泸州市纳溪区护国镇沙田村5社 | 本科 | 510503********6646 | 创业培训 | 173****0773 |
9 | 唐艺菲 | 女 | 20 | 居民户口 | 永昌镇新川小区新逸苑 | 本科 | 510724********2042 | 创业培训 | 181****6615 |
10 | 陈诺 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省南充市文化巷96号 | 本科 | 511321********714X | 创业培训 | 181****5984 |
11 | 邓雯洁 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省绵阳市涪城区荷花东街4号 | 本科 | 510703********4266 | 创业培训 | 131****8936 |
12 | 刘美廷 | 女 | 19 | 居民户口 | 眉山市东坡区彭寿街 | 本科 | 513826********0020 | 创业培训 | 182****6967 |
13 | 冯丹 | 女 | 18 | 居民户口 | 四川省阆中市沙溪街道张飞北路53号 | 本科 | 511381********0263 | 创业培训 | 136****6651 |
14 | 陈茂晶 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省阆中市博树乡三湾村 | 本科 | 511381********6445 | 创业培训 | 136****3523 |
15 | 蔡思淇 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省井研县马踏镇八一村 | 本科 | 511124********2127 | 创业培训 | 187****0166 |
16 | 苟羽贝 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省彭州市天彭镇外南街湔水家属区 | 本科 | 510182********0047 | 创业培训 | 183****9825 |
17 | 李玉芳 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省邻水县丰禾镇甘家村 | 本科 | 511623********5723 | 创业培训 | 153****2579 |
18 | 丁星 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省内江市东兴区 | 本科 | 511011********3420 | 创业培训 | 155****2147 |
19 | 胥露丹 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省绵阳市涪城区西蜀名居小区 | 本科 | 510723********0260 | 创业培训 | 178****8869 |
20 | 刘晗敔 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省邻水县城北镇上甲一号公馆 | 本科 | 511623********7366 | 创业培训 | 134****4626 |
21 | 梁翼 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省嘉陵区双店乡发达沟村 | 本科 | 511304********1622 | 创业培训 | 180****4391 |
22 | 袁静 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省遂宁市安居区横山镇 | 本科 | 510904********5761 | 创业培训 | 198****8025 |
23 | 林富梅 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省泸州市纳溪区新乐镇大河村十社 | 本科 | 510503********0620 | 创业培训 | 132****4656 |
24 | 丁欣月 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省双流县西航港长江路 | 本科 | 513921********1327 | 创业培训 | 156****4073 |
25 | 刘馨 | 女 | 18 | 居民户口 | 四川省筠连县乐义乡沙地村五组 | 本科 | 511527********4725 | 创业培训 | 177****7856 |
26 | 罗雪 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省合江县先市镇熊坪村二社 | 本科 | 510522********3769 | 创业培训 | 182****6342 |
27 | 杜诗怡 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省平武县平通镇永通路 | 本科 | 510727********3326 | 创业培训 | 152****4218 |
28 | 彭理 | 女 | 20 | 居民户口 | 四川省遂宁市船山区唐家乡 | 本科 | 510902********8387 | 创业培训 | 152****6022 |
29 | 邓显明 | 男 | 21 | 居民户口 | 四川省北川羌族自治县小坝乡 | 本科 | 510726********1416 | 创业培训 | 173****4106 |
30 | 凌莎 | 女 | 19 | 居民户口 | 四川省大邑县上安镇金鸡村15组 | 本科 | 510129********4322 | 创业培训 | 134****9218 |
(责任编辑:信息发布员)