南充市嘉陵区2020年博雅8期李渡镇土门乡职业技能培训学员公示花名册
南充市嘉陵区2020年博雅8期李渡镇土门乡职业技能培训学员公示花名册 | |||||||||
填报单位:南充市嘉陵区博雅职业技术学校 | 联系电话:18090591879 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户口性质 | 户口住址 | 文化程度 | 身份证号码 | 培训专业 | 联系电话号码 |
1 | 刘淑君 | 女 | 57 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村3组8号 | 初中 | 512921********3146 | 中式面点师 | 173****4482 |
2 | 林爱华 | 女 | 58 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村7组44号 | 初中 | 512921********3164 | 中式面点师 | 181****9861 |
3 | 陈应珍 | 女 | 58 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村9组24号 | 初中 | 512921********3126 | 中式面点师 | 152****2502 |
4 | 赖玉均 | 女 | 57 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村5组11号 | 初中 | 512921********3229 | 中式面点师 | 182****7003 |
5 | 赖志强 | 男 | 55 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3152 | 中式面点师 | 199****6109 |
6 | 吴利琼 | 女 | 51 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3162 | 中式面点师 | 181****6922 |
7 | 夏小华 | 女 | 47 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3340 | 中式面点师 | 181****3320 |
8 | 刘艳琼 | 女 | 52 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3209 | 中式面点师 | 199****6109 |
9 | 秦英 | 女 | 51 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3240 | 中式面点师 | 133****7337 |
10 | 夏小利 | 女 | 47 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3324 | 中式面点师 | 136****2738 |
11 | 陈运平 | 男 | 47 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3299 | 中式面点师 | 136****2738 |
12 | 彭艳华 | 女 | 37 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 513623********1328 | 中式面点师 | 182****4191 |
13 | 赖朝清 | 女 | 36 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 511304********1222 | 中式面点师 | 181****0326 |
14 | 杨宗英 | 女 | 48 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3205 | 中式面点师 | 134****9287 |
15 | 冯为六 | 男 | 62 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村6组号 | 初中 | 512921********3198 | 中式面点师 | 138****4303 |
16 | 黄滔 | 男 | 27 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村12组19号 | 初中 | 511304********1215 | 中式面点师 | 135****0694 |
17 | 陈香 | 女 | 26 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村6组15号 | 初中 | 511304********1227 | 中式面点师 | 173****9006 |
18 | 龙启学 | 男 | 64 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村9组24号 | 初中 | 512921********3136 | 中式面点师 | 134****1662 |
19 | 蔡玉琼 | 女 | 55 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3149 | 中式面点师 | 183****3892 |
20 | 鄢小利 | 女 | 33 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村9组24号 | 初中 | 511322********8104 | 中式面点师 | 136****8062 |
21 | 龙玉梅 | 女 | 57 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3240 | 中式面点师 | 151****1970 |
22 | 陈学琼 | 女 | 47 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 512921********3301 | 中式面点师 | 138****5856 |
23 | 陈秀英 | 女 | 38 | 农业户口(农村) | 李渡镇石马滩村 | 初中 | 510227********7583 | 中式面点师 | 159****2494 |
24 | 龙志贵 | 男 | 63 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村6组36号 | 初中 | 512921********3159 | 中式面点师 | 135****0685 |
25 | 黄群英 | 女 | 52 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村13组4号 | 初中 | 512921********3142 | 中式面点师 | 133****0620 |
26 | 龙冬琼 | 女 | 49 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村2组21号 | 初中 | 512921********3188 | 中式面点师 | 173****0560 |
27 | 冯依琳 | 女 | 24 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村10组2号 | 初中 | 511304********1222 | 中式面点师 | 152****0569 |
28 | 龙娇娇 | 女 | 23 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村9组37号 | 初中 | 511304********1225 | 中式面点师 | 166****8997 |
29 | 冯朝敏 | 男 | 54 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村2组1号 | 初中 | 512921********3151 | 中式面点师 | 180****2357 |
30 | 田志强 | 男 | 56 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村13组2号 | 初中 | 512921********3192 | 中式面点师 | 159****2095 |
31 | 田志辉 | 男 | 53 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村13组8号 | 初中 | 512921********3177 | 中式面点师 | 186****2088 |
32 | 付春梅 | 女 | 35 | 农业户口(农村) | 李渡镇沙石宝村1组9号 | 初中 | 511621********2908 | 中式面点师 | 181****4712 |
33 | 龙武 | 男 | 47 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村1组33号 | 初中 | 512921********327X | 中式面点师 | 188****9895 |
34 | 田文全 | 男 | 44 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村13组13号 | 初中 | 512921********3111 | 中式面点师 | 137****6852 |
35 | 赵青华 | 女 | 47 | 农业户口(农村) | 武胜县烈面镇沿江村5组7号 | 初中 | 512928********7547 | 中式面点师 | 181****4980 |
36 | 夏秋 | 女 | 37 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村13组5号 | 初中 | 511304********1222 | 中式面点师 | 135****9759 |
37 | 冯青青 | 女 | 21 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村8组41号 | 初中 | 511304********1221 | 中式面点师 | 153****9058 |
38 | 黄学军 | 男 | 52 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村15组25号 | 初中 | 512921********3158 | 中式面点师 | 134****5958 |
39 | 赵春华 | 女 | 48 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村9组15号 | 初中 | 512921********314X | 中式面点师 | 158****1156 |
40 | 文芳 | 女 | 26 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村10组6号 | 初中 | 511304********1247 | 中式面点师 | 180****5044 |
41 | 龙和林 | 男 | 51 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村1组10号 | 初中 | 512921********3177 | 中式面点师 | 135****0182 |
42 | 谭小蓉 | 女 | 45 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村1组11号 | 初中 | 512921********3304 | 中式面点师 | 180****2169 |
43 | 牟叔珍 | 女 | 47 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村7组33号 | 初中 | 512928********7529 | 中式面点师 | 189****1672 |
44 | 赖朝英 | 女 | 30 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村7组44号 | 初中 | 511304********1228 | 中式面点师 | 181****3385 |
45 | 谭高明 | 男 | 46 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村1组38号 | 初中 | 512921********3311 | 中式面点师 | 180****6901 |
46 | 秦容 | 女 | 23 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村10组31号 | 初中 | 511303********4040 | 中式面点师 | 130****4974 |
47 | 王晓玲 | 女 | 53 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村10组31号 | 初中 | 512921********3245 | 中式面点师 | 151****1369 |
48 | 黄龙 | 男 | 32 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村7组11号 | 初中 | 511304********121X | 中式面点师 | 188****6850 |
49 | 冯维才 | 男 | 55 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村10组16号 | 初中 | 512921********3157 | 中式面点师 | 180****1719 |
50 | 周正平 | 男 | 56 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村12组41号 | 初中 | 512921********3132 | 中式面点师 | 173****3928 |
51 | 赖红梅 | 女 | 45 | 农业户口(农村) | 李渡镇冯家坝村10组28号 | 初中 | 512921********3143 | 中式面点师 | 189****3226 |
52 | 邓英 | 女 | 46 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村7组19号 | 初中 | 512928********6724 | 中式面点师 | 187****5652 |
53 | 张小琼 | 女 | 42 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村7组33号 | 初中 | 512928********7526 | 中式面点师 | 181****7659 |
54 | 冯云 | 男 | 38 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村2组31号 | 初中 | 511304********1018 | 中式面点师 | 181****1518 |
55 | 李琴 | 女 | 32 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村12组16号 | 初中 | 522601********2163 | 中式面点师 | 139****4557 |
56 | 龙启永 | 男 | 60 | 农业户口(农村) | 李渡镇糖村坝村5组11号 | 初中 | 512921********3176 | 中式面点师 | 159****3420 |
(责任编辑:信息发布员)