南充市嘉陵区2020年徳技10班七彩贝蕾技能培训学员公示花名册
南充市嘉陵区2020年徳技10班七彩贝蕾技能培训学员公示花名册 | |||||||||
填报单位:南充市徳技双修职业技能培训学校 | 联系电话:18990761198 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户口性质 | 户口住址 | 文化程度 | 身份证号码 | 培训专业 | 联系电话号码 |
1 | 孙红英 | 女 | 38 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区西兴街道孙家坝社区4组8号 | 初中 | 511304********3820 | 保育员 | 181****2943 |
2 | 贾桂蓉 | 女 | 47 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区龙蟠镇任家坝村 | 初中 | 512921********5845 | 保育员 | 158****7789 |
3 | 赵蓉 | 女 | 25 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区吉安镇灯笼桥村9组 | 普通高中 | 511304********1424 | 保育员 | 151****0526 |
4 | 任晓平 | 女 | 45 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区里坝镇任家沟村 | 初中 | 512921********528X | 保育员 | 177****0551 |
5 | 夏飘 | 女 | 26 | 居民 | 湖南省益阳市赫山区八字哨镇新兴村 | 普通高中 | 430903********3941 | 保育员 | 156****6548 |
6 | 张黎 | 女 | 32 | 居民 | 四川省南充市高坪区都京镇红都路四段 | 初中 | 511303********0641 | 保育员 | 131****0123 |
7 | 朱勇均 | 男 | 22 | 居民 | 四川省泸州市古蔺县白泥乡菜板村4组 | 中等专科 | 510525********6113 | 保育员 | 135****0158 |
8 | 李亚娟 | 女 | 30 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区文峰镇观音堂村4组 | 初中 | 511304********0427 | 保育员 | 187****1709 |
9 | 任清蓉 | 女 | 47 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区大通镇三洞碑村9组4号 | 初中 | 512921********6027 | 保育员 | 158****0290 |
10 | 吴玲苹 | 女 | 20 | 居民 | 四川省南充市营山县三兴镇兴南村1组 | 普通高中 | 511322********4941 | 保育员 | 177****4338 |
11 | 任红霞 | 女 | 25 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区金宝镇严家沟村3组28号 | 小学 | 511304********5625 | 保育员 | 158****2480 |
12 | 何云凤 | 女 | 41 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区晶蓥路一段 | 初中 | 513601********5529 | 保育员 | 152****1324 |
13 | 姚函余 | 女 | 22 | 居民 | 四川省南充市蓬安县银汉镇钟离村 | 初中 | 511323********6027 | 保育员 | 177****6546 |
14 | 李成秋 | 女 | 26 | 居民 | 四川省江安县仁和乡街村8号 | 普通高中 | 511523********2328 | 保育员 | 182****6998 |
15 | 杨兴琼 | 女 | 44 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区集凤镇覃家桥村3组 | 初中 | 512921********8585 | 保育员 | 153****6728 |
16 | 柏杨 | 女 | 25 | 居民 | 四川省南充市顺庆区石油南路84号 | 普通高中 | 511304********0026 | 保育员 | 136****9073 |
17 | 毛颖 | 女 | 24 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区火花镇泥溪口村 | 初中 | 511304********002X | 保育员 | 153****0653 |
18 | 汤铠鞠 | 女 | 25 | 居民 | 四川省广安市岳池县石垭镇中学村2组42号 | 大学本科 | 511621********6189 | 保育员 | 158****4212 |
19 | 王建国 | 男 | 55 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区茶盘路五段 | 初中 | 512901********2956 | 保育员 | 151****2225 |
20 | 罗小会 | 女 | 23 | 居民 | 四川省南充市南部县伏虎镇石人坪村 | 普通高中 | 511321********6444 | 保育员 | 173****6496 |
21 | 肖会 | 女 | 24 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区凤垭街道柯家沟社区 | 普通高中 | 511304********0420 | 保育员 | 136****2723 |
22 | 蒲芝凤 | 女 | 30 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区文峰镇联工村1组 | 普通高中 | 511303********3561 | 保育员 | 180****2435 |
23 | 金丽 | 女 | 43 | 居民 | 四川省南充市南部县花罐镇花林宫村 | 初中 | 510230********1988 | 保育员 | 151****7436 |
24 | 陈小梅 | 女 | 45 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区大通镇红土地村 | 初中 | 512921********6124 | 保育员 | 131****2754 |
25 | 蒲雪李 | 女 | 26 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区新庙乡红土地村 | 大学本科 | 511304********7243 | 保育员 | 151****2176 |
26 | 雍进 | 女 | 34 | 居民 | 四川省南充市顺庆区铁荣路22号 | 普通高中 | 511302********0746 | 保育员 | 158****0422 |
27 | 靳玲 | 女 | 22 | 居民 | 四川省南充市嘉陵区长城北路 | 普通高中 | 511324********154X | 保育员 | 176****7728 |
(责任编辑:信息发布员)