南充市嘉陵区2020年弘远1班曲水镇职业技能培训学员公示花名册
南充市嘉陵区2020年弘远1班曲水镇职业技能培训学员公示花名册 | |||||||||
填报单位:南充弘远职业技能培训学校 | 联系电话:13228259111 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户口性质 | 户口住址 | 文化程度 | 身份证号码 | 培训专业 | 联系电话号码 |
1 | 樊卒兰 | 女 | 51 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇晴波村9组35号 | 初中 | 51292119691230**** | 有害生物防制员 | 1356860**** |
2 | 邱海燕 | 女 | 43 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇纪村沟村 | 小学 | 51292119770521**** | 有害生物防制员 | 1552041**** |
3 | 相甫军 | 男 | 52 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇明星村3组29号 | 初中 | 51292119681220**** | 有害生物防制员 | 1738320**** |
4 | 王祝莲 | 女 | 48 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇纪村沟村6组17付1号 | 小学 | 51292119720112**** | 有害生物防制员 | 1568031**** |
5 | 熊全 | 男 | 60 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇卯公寨村 | 小学 | 51292119600212**** | 有害生物防制员 | 1335063**** |
6 | 王苇 | 女 | 31 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇纪村沟村6组33号 | 小学 | 52012119890413**** | 有害生物防制员 | 1822125**** |
7 | 樊正荣 | 男 | 54 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇纪村沟村6组35号 | 小学 | 51292119660715**** | 有害生物防制员 | 1528175**** |
8 | 张全春 | 男 | 60 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇晴波村4组29号 | 初中 | 51292119601227**** | 有害生物防制员 | 1369623**** |
9 | 唐光明 | 男 | 46 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇赵村沟村 | 小学 | 51292119740424**** | 有害生物防制员 | 1739087**** |
10 | 林安民 | 男 | 64 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇晴波村 | 小学 | 51292119560717**** | 有害生物防制员 | 1552884**** |
11 | 唐明 | 男 | 59 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇公子庙村 | 初中 | 51292119610608**** | 有害生物防制员 | 1399085**** |
12 | 刘晏梅 | 女 | 48 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇杜村沟村 | 初中 | 51292119720712**** | 有害生物防制员 | 1804867**** |
13 | 庞勇君 | 女 | 40 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇钟家桥村1组56号 | 初中 | 51130419801201**** | 有害生物防制员 | 1309612**** |
14 | 郭小燕 | 女 | 46 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇群建村3组4号 | 初中 | 51292119741210**** | 有害生物防制员 | 1808692**** |
15 | 杨建明 | 男 | 54 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇千丘田村10组23号 | 初中 | 51292119660613**** | 有害生物防制员 | 1369600**** |
16 | 张剑 | 男 | 57 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇千丘田村13组3号附1号 | 初中 | 51292119630729**** | 有害生物防制员 | 1568217**** |
17 | 张浩芸 | 男 | 19 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇千丘田村5组4号 | 小学 | 51130420011216**** | 有害生物防制员 | 1550812**** |
18 | 林春慧 | 女 | 53 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇大生桥村9组3号 | 小学 | 51292119670513**** | 有害生物防制员 | 1818108**** |
19 | 杨建军 | 男 | 45 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇大生桥村 | 初中 | 51292119750517**** | 有害生物防制员 | 1858262**** |
20 | 樊光勇 | 男 | 52 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇天宫山村2组39号 | 初中 | 51292119680110**** | 有害生物防制员 | 1341913**** |
21 | 蒋桂华 | 女 | 45 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇赵村沟村 | 小学 | 51292119750212**** | 有害生物防制员 | 1734039**** |
22 | 王艳 | 女 | 32 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇公子庙村 | 初中 | 51130419880304**** | 有害生物防制员 | 1771643**** |
23 | 杜军 | 男 | 32 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇杜村沟村 | 初中 | 51130419880502**** | 有害生物防制员 | 1558303**** |
24 | 李有清 | 女 | 47 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇群建村5组31号 | 小学 | 51292119731114**** | 有害生物防制员 | 1776005**** |
25 | 韩昌洪 | 男 | 54 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇牛角湾村 | 小学 | 51292119660809**** | 有害生物防制员 | 1734038**** |
26 | 杨小琼 | 女 | 46 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇和平桥村7组8号 | 初中 | 51292119741019**** | 有害生物防制员 | 1773821**** |
27 | 邓群 | 女 | 54 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇晴波村 | 小学 | 51292119660808**** | 有害生物防制员 | 1377818**** |
28 | 张红梅 | 女 | 21 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇钟家桥村1组56号 | 小学 | 51130419990713**** | 有害生物防制员 | 1309613**** |
29 | 樊光伍 | 男 | 62 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇天宫山村 | 小学 | 51292119580911**** | 有害生物防制员 | 1773878**** |
30 | 张丽 | 女 | 35 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇钟家桥村1组87号 | 初中 | 51130419850515**** | 有害生物防制员 | 1858221**** |
31 | 张小华 | 女 | 44 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇大生桥村5组25号 | 初中 | 51292119760810**** | 有害生物防制员 | 1309614**** |
32 | 庞五妹 | 女 | 51 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇千丘田村13组28号 | 小学 | 51292119690304**** | 有害生物防制员 | 1778115**** |
33 | 赵明秀 | 女 | 51 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇千丘田村13组6号 | 小学 | 51292119690110**** | 有害生物防制员 | 1812180**** |
34 | 丁慧 | 女 | 41 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇塔子山村 | 其他 | 51130419790920**** | 有害生物防制员 | 1598482**** |
35 | 李松涛 | 男 | 49 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇胜兴村 | 小学 | 51292119710909**** | 有害生物防制员 | 1811103**** |
36 | 樊光海 | 男 | 35 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇天宫山村6组5号 | 小学 | 51130419851125**** | 有害生物防制员 | 1319843**** |
37 | 杜友元 | 男 | 57 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇群建村5组46号 | 小学 | 51292119631216**** | 有害生物防制员 | 1399085**** |
38 | 张菊华 | 女 | 49 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇和平桥村9组13号 | 初中 | 51292119710515**** | 有害生物防制员 | 1828175**** |
39 | 张小妹 | 女 | 33 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇晴波村6组17号 | 初中 | 51130419870128**** | 有害生物防制员 | 1558302**** |
40 | 张海林 | 男 | 62 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇千丘田村 | 初中 | 51292119580506**** | 有害生物防制员 | 1738075**** |
41 | 邓如红 | 男 | 53 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇牛角湾村 | 小学 | 51292119671229**** | 有害生物防制员 | 1558302**** |
42 | 袁永建 | 男 | 63 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇钟家桥村 | 小学 | 51292119570318**** | 有害生物防制员 | 1868258**** |
43 | 李和平 | 男 | 51 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇胜兴村3组40号 | 小学 | 51292119690517**** | 有害生物防制员 | 1580843**** |
44 | 唐书生 | 男 | 51 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇群建村 | 初中 | 51292119691005**** | 有害生物防制员 | 1328190**** |
45 | 严春梅 | 女 | 48 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇晴波村1组7号 | 初中 | 51292119720703**** | 有害生物防制员 | 1522813**** |
46 | 曾小华 | 女 | 53 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇天宫山村3组35号 | 小学 | 51292119670423**** | 有害生物防制员 | 1308433**** |
47 | 庞友正 | 男 | 63 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇明星村 | 小学 | 51292119570413**** | 有害生物防制员 | 1772988**** |
48 | 樊耀鲜 | 男 | 49 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇明月村8组15号 | 初中 | 51292119710713**** | 有害生物防制员 | 1332076**** |
49 | 郭伦兵 | 男 | 55 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇群建村2组19号 | 小学 | 51292119650915**** | 有害生物防制员 | 1822734**** |
50 | 乐建清 | 女 | 47 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇和平桥村7组32号 | 普通高中 | 51292119730209**** | 有害生物防制员 | 1577583**** |
(责任编辑:信息发布员)