南充市嘉陵区2020年弘远2班安平镇职业技能培训学员公示花名册
南充市嘉陵区2020年弘远2班安平镇职业技能培训学员公示花名册 | |||||||||
填报单位:南充弘远职业技能培训学校 | 联系电话:13228259111 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户口性质 | 户口住址 | 文化程度 | 身份证号码 | 培训专业 | 联系电话号码 |
1 | 王俊勇 | 男 | 46 | 农村 | 安平镇大石桥村13组14号 | 初中 | 512921********4597 | 有害生物防制员 | 1774817**** |
2 | 钟正全 | 男 | 51 | 农村 | 安平镇芭蕉沟村4组16号 | 初中 | 512921********8394 | 有害生物防制员 | 1734160**** |
3 | 胡四珍 | 女 | 36 | 农村 | 安平镇王家坡村9组2号 | 初中 | 511304********3022 | 有害生物防制员 | 1550817**** |
4 | 王宗兵 | 男 | 58 | 农村 | 安平镇大石桥村10组12号 | 初中 | 512921********4591 | 有害生物防制员 | 1565970**** |
5 | 谭永清 | 女 | 50 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇活香炉村5组4号 | 小学 | 512921********4223 | 有害生物防制员 | 1389085**** |
6 | 陈建芳 | 女 | 45 | 农村 | 安平镇龙孔田村7组2号 | 初中 | 511304********4228 | 有害生物防制员 | 1916056**** |
7 | 王曙光 | 女 | 47 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇王家坡村4组 | 初中 | 512921********4221 | 有害生物防制员 | 1577586**** |
8 | 陈琼英 | 女 | 48 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇大河堰村5组20号 | 初中 | 512921********422X | 有害生物防制员 | 1351828**** |
9 | 陈顺 | 男 | 38 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇大河堰村15组5号 | 初中 | 511304********3212 | 有害生物防制员 | 1838176**** |
10 | 杨银珍 | 女 | 57 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇彭家沟村2组12号 | 小学 | 512921********4588 | 有害生物防制员 | 1998030**** |
11 | 蒲治民 | 男 | 55 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇彭家沟村11组5号 | 小学 | 512921********4595 | 有害生物防制员 | 1389072**** |
12 | 程建 | 男 | 48 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇彭家沟村8组16号 | 初中 | 512921********8395 | 有害生物防制员 | 1828201**** |
13 | 钱东梅 | 女 | 46 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇潘家沟村3组 | 小学 | 512921********422X | 有害生物防制员 | 1772632**** |
14 | 罗瑞成 | 男 | 57 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇梗石河社区8组10号 | 普通高中 | 512921********4234 | 有害生物防制员 | 1838174**** |
15 | 刘丽平 | 女 | 32 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇燕子岩村2组23号 | 初中 | 511304********3225 | 有害生物防制员 | 1369600**** |
16 | 彭慧 | 女 | 50 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇依阳桥村16组14号 | 初中 | 512921********4589 | 有害生物防制员 | 1914940**** |
17 | 胡佐高 | 男 | 50 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇银匠沟村5组20号 | 小学 | 512921********4219 | 有害生物防制员 | 1518173**** |
18 | 王桂群 | 女 | 53 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇芭蕉沟村5组5号 | 小学 | 512921********4585 | 有害生物防制员 | 1518293**** |
19 | 任礼明 | 男 | 46 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇梗石河社区3组18号 | 初中 | 512921********4218 | 有害生物防制员 | 1838290**** |
20 | 胡勇 | 男 | 35 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇滩子沟村8组16号 | 初中 | 511304********3214 | 有害生物防制员 | 1812182**** |
21 | 余建均 | 男 | 56 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇梗石河社区1组19号 | 初中 | 512921********4216 | 有害生物防制员 | 1772634**** |
22 | 付冬华 | 女 | 50 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇冲仙院村7组10号 | 初中 | 512921********3181 | 有害生物防制员 | 1366286**** |
23 | 曹碧蓉 | 女 | 46 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇燕子岩村9组15号 | 初中 | 512921********8429 | 有害生物防制员 | 1322826**** |
24 | 彭世友 | 男 | 50 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇依阳桥村9组30号 | 初中 | 512921********4596 | 有害生物防制员 | 1736139**** |
25 | 王秉志 | 男 | 56 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇大石桥村16组 | 初中 | 512921********461X | 有害生物防制员 | 1771380**** |
26 | 彭小力 | 男 | 47 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇彭家沟村15组5号 | 初中 | 512921********4597 | 有害生物防制员 | 1822739**** |
27 | 张国英 | 女 | 50 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇王家坡村3组 | 初中 | 512921********4221 | 有害生物防制员 | 1389072**** |
28 | 刘安乐 | 男 | 49 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇依阳桥村14组3号 | 小学 | 512921********8290 | 有害生物防制员 | 1351829**** |
29 | 李浪 | 男 | 23 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇芭蕉沟村5组9号 | 初中 | 511304********3314 | 有害生物防制员 | 1738353**** |
30 | 黄世波 | 男 | 33 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇老窑沟村5组12号 | 初中 | 511304********3216 | 有害生物防制员 | 1858213**** |
31 | 余文华 | 女 | 52 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇梗石河社区1组10号 | 初中 | 512921********4243 | 有害生物防制员 | 1588267**** |
32 | 张和琴 | 女 | 39 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇冲仙院村6组21号 | 初中 | 522530********0964 | 有害生物防制员 | 1868258**** |
33 | 罗怡 | 女 | 25 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇邱家湾村15组8号 | 初中 | 511304********3222 | 有害生物防制员 | 1736147**** |
34 | 刘仁海 | 男 | 45 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇仁广村5组17号 | 初中 | 512921********8415 | 有害生物防制员 | 1773876**** |
35 | 张宗林 | 男 | 59 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇仁广村11组13号 | 小学 | 512921********4598 | 有害生物防制员 | 1365908**** |
36 | 盛雪梅 | 女 | 43 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇仁广村7组27号 | 小学 | 512921********3225 | 有害生物防制员 | 1731385**** |
37 | 赵桂珍 | 女 | 44 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇大河堰村大河堰村15组20号 | 初中 | 512921********4225 | 有害生物防制员 | 1822731**** |
38 | 王长敏 | 男 | 45 | 农村 | 四川省南充市嘉陵区安平镇茶盘寺村1组14号 | 初中 | 512921********4230 | 有害生物防制员 | 1809056**** |
(责任编辑:信息发布员)