南充市嘉陵区2021年1月失业保险支持企业参保职工提升职业技能补贴情况公示(25人)
南充市嘉陵区2021年1月失业保险支持企业参保职工提升职业技能补贴情况公示(25人) | |||||||||||
编号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 单位类型 | 职业工种 | 申请职业等级 | 是否急缺工种 | 补贴金额 | 证书类别 | 获取证书时间 | 证书编号 |
1 | 袁宁 | 51130319850619**** | 四川省永创医药贸易有限公司 | 企业 | 会计专业技术资格 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-09-07 | 12032135300645 |
2 | 李亚梅 | 51090219891015**** | 四川星航机电有限公司 | 企业 | 会计专业技术资格 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-09-07 | 120321135300739 |
3 | 李娟 | 51130419860113**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 焊工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401670 |
4 | 陈杰 | 51130319951221**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401673 |
5 | 张诗其 | 51130419970905**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401704 |
6 | 王微 | 51130319950115**** | 南充农村商业银行股份有限公司 | 企业 | 会计专业技术资格 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-09-07 | 12032136101360 |
7 | 郭华 | 51290119700718**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401694 |
8 | 赵力 | 51290119720124**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401692 |
9 | 王克非 | 51130219911102**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401687 |
10 | 熊玲 | 51290119710601**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401699 |
11 | 秦涛 | 51130319870130**** | 南充志达建材有限公司 | 企业 | 混凝土工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-09-23 | 2022573052421556 |
12 | 黄康宁 | 51132419810605**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401675 |
13 | 张春燕 | 51132319850601**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401702 |
14 | 严妮娜 | 51290119770908**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401700 |
15 | 蒋琳 | 51130319790817**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401696 |
16 | 毛凤娟 | 51050419890910**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401697 |
17 | 袁玮 | 51130419830413**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401691 |
18 | 覃洪春 | 51290119730216**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401686 |
19 | 谭蜓中 | 51130219910213**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401698 |
20 | 高春华 | 51292119750221**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401693 |
21 | 张梅 | 51292119720118**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 茶艺师 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401703 |
22 | 杨江北 | 51130319890609**** | 中机国能(南充)热电有限公司 | 企业 | 焊工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-11 | 2022112055402043 |
23 | 莫勇华 | 51021319751223**** | 中机国能(南充)热电有限公司 | 企业 | 焊工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-11 | 2022112055402030 |
24 | 蒲炜 | 51040319760611**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401683 |
25 | 张锐 | 51130419860831**** | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 企业 | 焊工 | 职业资格四级(中级) | 否 | 1500 | 职业资格证书 | 2020-11-05 | 2022112055401672 |
(责任编辑:信息发布员)