南充市嘉陵区主要商品价格监测信息 (2024年8月)
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 |
一、城市居民食品价格 | ||||||
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | -- |
籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | -- |
粳米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | -- |
粳米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.18 | 3.18 | -- |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | -- |
面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | -- |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | -- |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | -- |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 16.00 | 14.98 | 6.81% |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 15.00 | 13.98 | 7.30% |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 7.69% |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | -- |
牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 36.00 | 36.00 | -- |
牛肉—腱子肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | -- |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | -- |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.56 | 6.98 | -6.02% |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.50 | 9.90 | -4.04% |
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.50 | 13.63 | -0.95% |
鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15.44 | -2.85% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.28 | 6.71% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.78 | 28.21% |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.40 | 4.17% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.38 | 5.04% |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.88 | 13.64% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 11.11% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.25 | 2.98 | 9.06% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.00 | 0.78 | 28.21% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 17.86% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.50 | 4.00% |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 25.32% |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.28 | 6.71% |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.68 | 29.41% |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.28 | -4.46% |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | -16.67% |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.34 | 11.94% |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 7.88 | -4.82% |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.13 | 10.33% |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.39 | 4.60% |
二、农业生产资料价格 | ||||||
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.90 | 3.00 | -3.33% |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.15 | 1.20 | -4.17% |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.00 | 1.00 | -- |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.98 | 3.90 | 2.05% |
三元硫基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.20 | 4.20 | -- |
三元氯基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | 4.00 | -- |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.85 | 3.00 | -5.00% |
仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 27.00 | 26.00 | 3.85% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 920.00 | 850.00 | 8.24% |
扫一扫在手机打开当前页
四川省部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
本地网站
媒体