南充市嘉陵区主要商品价格监测信息 (2024年9月)
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 |
一、城市居民食品价格 | ||||||
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | -- |
籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.80 | 2.90 | -3.45% |
粳米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | -- |
粳米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.08 | 3.18 | -3.14% |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | -- |
面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.10 | -3.23% |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | -- |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | -- |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 6.25% |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 19.50 | 18.00 | 8.33% |
牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 36.00 | 36.00 | -- |
牛肉—腱子肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | -- |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | -8.33% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.35 | 6.56 | -3.20% |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | -- |
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.50 | -3.70% |
鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | -6.67% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.50 | 4.29% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | -- |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.50 | -6.00% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 20.00% |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | -- |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.98 | 0.67% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.00 | 3.25 | -7.69% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | -- |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.98 | 1.01% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 5.00 | 7.00% |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | -3.85% |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 14.29% |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.88 | 11.36% |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.50 | -10.00% |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.98 | 9.06% |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.98 | -10.07% |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.50 | 12.00% |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 6.67% |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.35 | 8.94% |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
二、农业生产资料价格 | ||||||
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.90 | 2.90 | -- |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.15 | 1.15 | -- |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.00 | 1.00 | -- |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.98 | 3.98 | -- |
三元硫基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.20 | 4.20 | -- |
三元氯基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | 4.00 | -- |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.85 | 2.85 | -- |
仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 26.00 | 27.00 | -3.70% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 930.00 | 920.00 | 1.09% |
扫一扫在手机打开当前页
四川省部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
本地网站
媒体