索引号
/2024-00006
主题分类
发布机构
嘉陵区人力资源和社会保障局
成文日期
2024-01-09

南充市嘉陵区失业保险参保企业2023年第三批稳岗补贴公示名单

时间:2024-01-09 11:25 | 来源:嘉陵区就业局
南充市嘉陵区失业保险参保企业2023年第三批稳岗补贴公示名单
序号 企业类型 (大、中小微型) 补贴企业名称 上年度月平均缴费人数 上年度裁员人数 上年度裁员率(%) 2022年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额(大型企业按30%、中小企业按60%比例返还)
1 中小微企业 四川雷神全域智能装备有限公司 6.08 0 0 2739.24 1643.54
2 中小微企业 广洁环境科技有限公司南充分公司 16.92 0 0 7850.44 4710.26
3 中小微企业 南充市捷威电子有限公司 2.75 0 0 1240.14 744.08
4 中小微企业 南充市嘉陵区三合会计咨询服务中心 3.58 0 0 1607.54 964.52
5 民办非 南充市嘉陵区碧桂幼稚园 14.17 0 0 6428.44 3857.06
6 中小微企业 四川安瑞森电子材料有限公司 1 0 0 450.96 270.57
7 中小微企业 南充市嘉陵虹桥车业有限公司 12.5 1 8 5602.08 3361.24
8 中小微企业 四川星航机电有限公司 3.75 0 0 1682.9 1009.74
9 中小微企业 四川布歌未来托育服务有限公司 6.33 0 0 2851.98 1711.18
10 中小微企业 四川怡沁主题酒店有限公司 2 0 0 918.96 551.37
11 中小微企业 南充市和谐医药有限公司嘉陵第91店 16.5 0 0 7362.94 4417.76
12 中小微企业 南充好递物流有限公司 9.17 1 10.91 4144.64 2486.78
13 中小微企业 南充市顺心医药连锁有限公司第36店 2.75 0 0 1211.44 726.86
14 中小微企业 南充市顺心医药连锁有限公司第31加盟店 4.67 0 0 2088.08 1252.84
15 中小微企业 南充市顺心医药连锁有限公司第30加盟店 2.67 0 0 1165.66 699.39
16 中小微企业 南充市顺心医药连锁有限公司第21店 4.08 0 0 1833.22 1099.93
17 中小微企业 南充市顺心医药连锁有限公司第13店 5.25 0 0 2334.74 1400.84
18 中小微企业 四川欣恒垣机电设备有限公司 11 0 0 5191.92 3115.15
19 中小微企业 四川加乐钢结构工程有限责任公司 4.25 0 0 2653.32 1591.99
20 大型企业 四川远急中艺钢结构有限公司 48 0 0 22361.1 6708.33
21 中小微企业 四川久屹建筑装饰工程有限公司 2 0 0 901.92 541.15
22 中小微企业 四川依格尔纺织品有限公司 211 0 0 97846.64 58707.98
23 中小微企业 四川佳宸达建筑工程有限公司 5.17 0 0 2628.04 1576.82
24 中小微企业 南充市公信印章有限公司 1 0 0 660 396
25 中小微企业 南充嘉陵国济医院 19.33 0 0 8702.16 5221.29
26 中小微企业 四川永信天成财税咨询有限公司 6 0 0 2818.5 1691.1
27 中小微企业 南充市嘉陵区市政建设工程公司 40.92 0 0 33728.02 20236.81
28 中小微企业 四川德为化工有限公司 2.08 0 0 1028.54 617.12
29 中小微企业 四川佳呈石化设备有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
30 中小微企业 南充天乐谷护理院(普通合伙) 10.25 0 0 4620.42 2772.25
31 中小微企业 南充顺捷代理记账有限公司 2 0 0 901.92 541.15
32 大型企业 中国广电四川网络股份有限公司嘉陵区分公司 69 0 0 39754.49 11926.34
33 中小微企业 南充市嘉陵区政通物流有限公司 2.25 0 0 1215 729
34 中小微企业 南充市果城汽车运输有限公司 4.33 0 0 1954.16 1172.49
35 中小微企业 四川成南联建建设工程有限公司 8.08 0 0 3645.26 2187.15
36 中小微企业 南充巨兴商贸有限公司 28.25 3 10.62 12620.48 7572.28
37 中小微企业 南充市长寿堂大药房连锁有限公司第32店 27.08 2 7.39 12332.16 7399.29
38 中小微企业 四川国盛物业服务有限公司 9.25 0 0 5078.34 3047
39 中小微企业 四川闵三强商贸有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
40 中小微企业 四川大禹流体科技有限责任公司 13.5 0 0 6087.96 3652.77
41 中小微企业 眉山优远影业有限公司南充中虹店 6 0 0 2839.68 1703.8
42 中小微企业 四川尚好茶业有限公司 112.25 2 1.78 50493.16 30295.89
43 民办非 嘉陵区火花蚂蝗堰社区第三卫生服务站 2 0 0 1488.86 893.31
44 中小微企业 南充佳和物流有限责任公司 7 0 0 3374 2024.4
45 中小微企业 南充市义和宏远汽车销售有限公司 5 0 0 2845.62 1707.37
46 中小微企业 南充市义和汽车销售服务有限公司 3 0 0 1446.96 868.17
47 中小微企业 南充合惠农业生物科技有限公司 3.17 0 0 1419.84 851.9
48 中小微企业 四川永恒再生资源有限公司 5.92 0 0 2935 1761
49 中小微企业 南充泓晶建设工程有限公司 2 0 0 1260 756
50 中小微企业 南充市博尔文化传播有限公司 5 0 0 2254.8 1352.88
51 中小微企业 四川滨南建设工程有限公司 2 0 0 968.88 581.32
52 中小微企业 南充明川电力设备服务有限公司 6.75 0 0 3039.88 1823.92
53 大型企业 中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市嘉陵区支行 45.67 0 0 69077.64 20723.29
54 中小微企业 四川陆晟建设工程有限责任公司 8 0 0 3643.2 2185.92
55 中小微企业 四川辉誉建筑劳务有限公司 4 0 0 1803.84 1082.3
56 民办非 南充立成职业技能培训学校 2 0 0 901.92 541.15
57 中小微企业 南充市嘉陵区嘉陵冻库 6 1 16.67 2705.76 1623.45
58 中小微企业 四川金迪扬建筑工程有限公司 7.33 0 0 3307.04 1984.22
59 中小微企业 南充可香食品有限公司 26.08 0 0 11762.54 7057.52
60 中小微企业 南充黄仕可香食品有限公司 22.58 0 0 10184.18 6110.5
61 中小微企业 四川杰标建设工程有限公司 3.67 0 0 1688.82 1013.29
62 民办非 四川慧明中等专业学校 17 0 0 8976 5385.6
63 中小微企业 南充妙泰文化传播有限公司 1 0 0 450.96 270.57
64 中小微企业 南充名扬锦城建筑工程有限公司 3.75 0 0 1641.9 985.14
65 中小微企业 四川嘉臣地坪科技有限公司 8 0 0 3607.68 2164.6
66 中小微企业 四川众马数字科技股份有限公司 5.58 0 0 2501.46 1500.87
67 中小微企业 南充泰弘锦实业有限公司 2 0 0 873.9 524.34
68 中小微企业 南充市皓天物业管理有限公司 6 0 0 2693.46 1616.07
69 中小微企业 四川富思科技有限公司 5 0 0 2322.27 1393.36
70 中小微企业 四川庞宸建设工程有限责任公司 4 0 0 1803.84 1082.3
71 中小微企业 四川瑞建建筑工程有限公司 27 0 0 12287.96 7372.77
72 中小微企业 四川辉鼎建设工程有限责任公司 14 0 0 6769.44 4061.66
73 中小微企业 南充勇创机动车检测有限公司 9.58 0 0 4321.7 2593.02
74 中小微企业 四川泰鸿吉建筑工程有限公司 8.83 0 0 3979.38 2387.62
75 中小微企业 四川置久嵘建筑工程有限公司 2 0 0 1313.48 788.08
76 中小微企业 南充鑫星运输有限公司 5 0 0 2254.8 1352.88
77 中小微企业 四川轩跃实业有限公司 5 0 0 2254.8 1352.88
78 中小微企业 元一建设集团有限公司 4 0 0 2105.16 1263.09
79 中小微企业 四川宝隆建设工程有限公司 7 0 0 3156.72 1894.03
80 中小微企业 四川金润华邦建设工程有限公司 6.25 0 0 2769.3 1661.58
81 中小微企业 四川品沂建设有限公司(嘉陵) 25 1 4 11466.68 6880
82 中小微企业 四川岿亭建筑工程有限公司 4 0 0 2217.22 1330.33
83 中小微企业 中辰翔宇建设集团有限公司 23 0 0 10379.23 6227.53
84 中小微企业 四川鑫博隆电力设备有限公司 6.25 0 0 2818.5 1691.1
85 中小微企业 南充玺康广告有限公司 4.83 0 0 2179.64 1307.78
86 中小微企业 四川三个八建材有限公司 2 0 0 901.92 541.15
87 中小微企业 四川柳兴建设工程有限公司 13 0 0 6489.32 3893.59
88 中小微企业 南充恒进工程机械有限公司 15 1 6.67 6851.52 4110.91
89 中小微企业 南充市蓝盾印章有限公司 1 0 0 450.96 270.57
90 中小微企业 四川方一洲建筑劳务有限责任公司 3 0 0 1352.88 811.72
91 中小微企业 四川思彦医药有限公司 23.92 1 4.18 10752.66 6451.59
92 中小微企业 四川露霖交通工程有限公司 2.25 0 0 1002.36 601.41
93 中小微企业 南充益惠康大药房连锁有限公司 12.42 0 0 5480.52 3288.31
94 中小微企业 四川迅恒劳务有限公司 2.83 0 0 1272.56 763.53
95 中小微企业 南充权伟安全咨询有限公司 6.42 0 0 2873.16 1723.89
96 中小微企业 四川鸿基翔宇建设工程有限公司 8 1 12.5 3758.38 2255.02
97 中小微企业 四川宏泰腾飞工程有限公司 5 0 0 2517.86 1510.71
98 中小微企业 南充市长征机动车驾驶员培训有限公司 2 0 0 901.92 541.15
99 中小微企业 四川生活家家居集团有限公司南充分公司 55 1 1.82 24919.62 14951.77
100 中小微企业 南充飞林劳务分包有限公司 1 0 0 1280 768
101 中小微企业 南充市诚然广告有限公司 2 0 0 901.92 541.15
102 中小微企业 四川鹏成特种设备检测有限公司 9 0 0 4058.64 2435.18
103 中小微企业 四川富启劳务分包有限公司 14.75 0 0 6397.46 3838.47
104 民办非 南充市嘉陵区慈善总会 2 0 0 901.92 541.15
105 中小微企业 南充市钰帛园林有限公司 2 0 0 901.92 541.15
106 中小微企业 四川瑞禾园林有限公司 2 0 0 901.92 541.15
107 中小微企业 南充锦泓金属制品有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
108 中小微企业 四川省南充湘峰燃气开发有限公司 38.5 0 0 18834 11300.4
109 中小微企业 四川泰安生科技咨询有限公司南充分公司 3.75 0 0 1691.1 1014.66
110 中小微企业 南充嘉齐物业服务有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
111 中小微企业 南充君凯来财税服务有限公司 1 0 0 450.96 270.57
112 中小微企业 南充市嘉陵区国源丝绸制品有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
113 大型企业 四川凸酒酒业有限公司 120.58 1 0.83 65115 19534.5
114 中小微企业 四川惠茂医疗器械有限公司 4.17 0 0 2033.08 1219.84
115 中小微企业 南充锦樾置业有限公司 4.83 0 0 2167.34 1300.4
116 中小微企业 四川汇锦匠心建筑劳务有限公司 4 0 0 2118.36 1271.01
117 中小微企业 南充华众商贸有限公司 4.42 0 0 2107.9 1264.74
118 中小微企业 南充市嘉陵区金玉页岩机砖厂 4 0 0 1803.84 1082.3
119 中小微企业 南充市元贞新能源科技有限公司 3.83 0 0 1840 1104
120 中小微企业 四川鑫丰智汇建设工程管理有限公司 2.83 0 0 1455.8 873.48
121 中小微企业 四川倍思特广告装饰有限公司 6.83 0 0 3081.56 1848.93
122 民办非 南充市嘉陵区金色摇篮幼儿园 19.67 3 15.25 8751.46 5250.87
123 中小微企业 成都昌兴物业管理有限公司南充分公司 5.92 0 0 2655.88 1593.52
124 民办非 南充市第十八中学 65.5 0 0 34548 20728.8

扫一扫在手机打开当前页

X
市政府门户网站提醒您: